| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО 01 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПАРКОМЯСТО 02 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПАРКОМЯСТО 03 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПАРКОМЯСТО 04 | 12.50 m2 | 0.00 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ 01 | 18.84 m2 | 2.72 m2 | 21.56 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 02 | 21.42 m2 | 3.09 m2 | 24.51 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 03 | 22.15 m2 | 3.19 m2 | 25.34 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 04 | 28.70 m2 | 4.14 m2 | 32.84 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 05 | 28.50 m2 | 4.11 m2 | 32.61 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 06 | 30.03 m2 | 4.33 m2 | 34.36 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 07 | 28.83 m2 | 4.15 m2 | 32.98 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г07а | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 14.42 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г07б | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 14.42 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 08 | 26.12 m2 | 3.76 m2 | 29.88 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г08а | 0.00 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ПМ Г08б | 0.00 m2 | 0.00 m2 | Продаден | |||
| ГАРАЖ 09 | 47.89 m2 | 6.90 m2 | 54.79 m2 | Резервиран | ||
| ПМ Г09а | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 11.98 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г09б | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 11.98 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г09в | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 11.98 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г09г | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 11.98 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 10 | 58.01 m2 | 8.36 m2 | 66.37 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г10а | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 9.67 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г10б | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 9.67 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г10в | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 9.67 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г10г | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 9.67 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г10д | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 9.67 m2 | Продаден | ||
| ПМ Г10е | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 9.67 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 11 | 40.44 m2 | 5.83 m2 | 46.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 12 | 51.75 m2 | 7.46 m2 | 59.21 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 13 | 57.37 m2 | 8.27 m2 | 65.64 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 14 | 53.61 m2 | 7.73 m2 | 61.34 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 15 | 51.03 m2 | 7.35 m2 | 58.38 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 16 | 79.43 m2 | 11.45 m2 | 90.88 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 21 | 40.44 m2 | 5.83 m2 | 46.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 22 | 51.75 m2 | 7.46 m2 | 59.21 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 23 | 57.37 m2 | 8.27 m2 | 65.64 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 24 | 53.61 m2 | 7.73 m2 | 61.34 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 25 | 51.03 m2 | 7.35 m2 | 58.38 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 26 | 79.43 m2 | 11.45 m2 | 90.88 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 31 | 40.44 m2 | 5.83 m2 | 46.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 32 | 51.75 m2 | 7.46 m2 | 59.21 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 33 | 57.37 m2 | 8.27 m2 | 65.64 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 34 | 53.61 m2 | 7.73 m2 | 61.34 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 35 | 51.03 m2 | 7.35 m2 | 58.38 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 36 | 79.43 m2 | 11.45 m2 | 90.88 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 41 | 40.44 m2 | 5.83 m2 | 46.27 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 42 | 51.75 m2 | 7.46 m2 | 59.21 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 43 | 57.37 m2 | 8.27 m2 | 65.64 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 44 | 53.61 m2 | 7.73 m2 | 61.34 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 45 | 51.03 m2 | 7.35 m2 | 58.38 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 46 | 79.43 m2 | 11.45 m2 | 90.88 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.